Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Optimum OPTIdrill RD 6 Radialbohrmaschine
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
RD 4 / RD 5
RD 6
Ausstattungsdetails
Die Bohrmaschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse A
Länge (Produkt) | 2670 mm |
Breite/Tiefe (Produkt) | 1120 mm |
Höhe (Produkt) | 2410 mm |
Gewicht (Netto) | 3300 kg |
Gesamt Anschlusswert | 6,5 kW |
Elektrische Spannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | ~ |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Säulendurchmesser | 320 mm |
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 50 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 45 mm |
Pinolenhub | 270 mm |
Spindelaufnahme | MK5 |
Drehzahlbereich | 56 - 1450 min-1 |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 12 |
Geschwindigkeit Pinolenvorschub | 0,06 - 0,2 mm/U |
Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub | 3 |
Abstand Spindel - Bohrtisch max. | 1420 mm |
Abstand Spindel - Bohrtisch min. | 465 mm |
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge | 2550 mm |
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite | 970 mm |
Auslegerarm Drehwinkel | 180 Grad |
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) | 1250 mm |
Hubweg des Armes (vertikal) | 680 mm |
Abstand Spindel - Säule max. | 1600 mm |
Abstand Spindel - Säule min. | 350 mm |
Antriebsleistung Spindelmotor | 4 kW |
Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm | 1,5 kW |
Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor | 90 W |
Antrieb hydraulische Klemmung | 0,75 kW |
Abstand Spindel - Aufspanntisch min. | 270 mm |
Abstand Spindel - Aufspanntisch max. | 945 mm |
Aufspanntisch Länge | 630 mm |
Aufspanntisch Breite | 500 mm |
Aufspanntisch Höhe | 500 mm |
€ 4.609,44 -3% € 4.752,00
€ 487,72 -3% € 502,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 5.586,04 -3% € 5.758,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.291,92 -3% € 2.362,80
€ 20.753,17 -1% € 20.962,80
€ 15.656,65 -1% € 15.814,80
€ 5.119,27 -3% € 5.277,60
€ 534,28 -3% € 550,80
€ 464,44 -3% € 478,80
€ 441,16 -3% € 454,80
€ 278,20 -3% € 286,80
€ 214,80
€ 296,82 -3% € 306,00
€ 234,00
€ 210,00
€ 1.255,96 -3% € 1.294,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 1.920,60 -3% € 1.980,00
€ 3.643,32 -3% € 3.756,00
€ 2.862,28 -3% € 2.950,80
€ 3.898,24 -3% € 4.018,80
€ 2.291,92 -3% € 2.362,80
€ 2.815,72 -3% € 2.902,80
€ 4.037,92 -3% € 4.162,80
€ 4.957,48 -3% € 5.110,80
€ 5.236,84 -3% € 5.398,80
€ 1.104,64 -3% € 1.138,80
€ 953,32 -3% € 982,80