Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Optimum OPTIdrill DH 45G Getriebebohrmaschine
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Ausstattungsdetails
Die Bohrmaschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse A
Länge (Produkt) | 880 mm |
Breite/Tiefe (Produkt) | 595 mm |
Höhe (Produkt) | 2445 mm |
Gewicht (Netto) | 500 kg |
Elektrische Spannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | ~ |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Säulendurchmesser | 150 mm |
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 40 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 35 mm |
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) | M 35 |
Pinolenhub | 170 mm |
Spindelaufnahme | MK4 |
Ausladung | 350 mm |
Drehzahlbereich | 90 - 1520 min-1 |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 8 |
Geschwindigkeit Pinolenvorschub | 0.1 - 0.2 mm/U |
Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub | 3 |
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge | 530 mm |
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite | 530 mm |
Bohrtisch T-Nuten Größe | 16 mm |
Bohrtisch T-Nuten Anzahl | 3 |
Bohrtisch T-Nuten Abstand | 125 mm |
Traglast Bohrtisch | 250 kg |
Abstand Spindel - Bohrtisch max. | 725 mm |
Abstand Spindel - Maschinenfuß max. | 1210 mm |
Abstand Spindel - Bohrtisch min. | 130 mm |
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge | 435 mm |
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite | 480 mm |
Maschinenfuß T-Nuten Größe | 18 mm |
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl | 2 |
Maschinenfuß T-Nuten Abstand | 150 mm |
Antriebsleistung Spindelmotor | 2,2 kW |
Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor | 40 W |
Kupplung Spindel | mechanisch |
Antrieb | Getriebe |
Leistung | 2.2 kW |
Stromversorgung | 400 V |
Spindelaufnahme | MK4 |
Stufenanzahl | 8 Stufen |
€ 4.609,44 -3% € 4.752,00
€ 487,72 -3% € 502,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 511,00 -3% € 526,80
€ 464,44 -3% € 478,80
€ 37.539,61 -1% € 37.918,80
€ 20.753,17 -1% € 20.962,80
€ 15.656,65 -1% € 15.814,80
€ 5.108,80 -3% € 5.266,80
€ 534,28 -3% € 550,80
€ 464,44 -3% € 478,80
€ 441,16 -3% € 454,80
€ 278,20 -3% € 286,80
€ 214,80
€ 296,82 -3% € 306,00
€ 234,00
€ 210,00
€ 1.221,04 -3% € 1.258,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 1.920,60 -3% € 1.980,00
€ 3.643,32 -3% € 3.756,00
€ 2.862,28 -3% € 2.950,80
€ 3.898,24 -3% € 4.018,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.815,72 -3% € 2.902,80
€ 4.037,92 -3% € 4.162,80
€ 4.957,48 -3% € 5.110,80
€ 5.236,84 -3% € 5.398,80