Antriebsleistung | |
---|---|
Hauptmotor | 7,5 kW |
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Optimum OPTIturn TH 5620 Drehmaschine mit DPA 21
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Antriebsleistung | |
---|---|
Hauptmotor | 7,5 kW |
Arbeitsbereiche | |
---|---|
Spitzenhöhe | 280 mm |
Spitzenweite | 1910 mm |
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 560 mm |
Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke | 790 mm |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 355 mm |
Drehlänge in der Bettbrücke | 170 mm |
Bettbreite | 350 mm |
Drehzahlbereich | |
---|---|
Anzahl der Drehzahlbereiche | 12 |
Drehzahlbereich | 25 – 1600 min¯¹ |
Elektrischer Anschluss | |
---|---|
Gesamt Anschlusswert | 8,5 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | AC |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Reitstock | |
---|---|
Aufnahme | MK 5 |
Pinolenhub | 180 mm |
Pinolendurchmesser | 75 mm |
Spindel | |
---|---|
Spindelaufnahme | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 |
Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 80 mm |
Spindelkonus | MK 7 |
Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 25 mm |
Steigungen | |
---|---|
Steigung Metrisch | 0,2 - 14 mm/U |
Anzahl der Steigungen Metrisch | 47 |
Steigung Zoll | 112 - 2 Gg/1" |
Anzahl der Steigungen Zoll | 60 |
Steigung Diametral Pitch | 4 – 112 DPI |
Anzahl der Steigungen Diametral Pitch | 50 |
Steigung Modulgewinde | 0,1 - 7 mm/U |
Anzahl der Steigungen Modulgewinde | 34 |
Verfahrweg | |
---|---|
X-Achse | 130 mm |
Z-Achse | 316 mm |
Vorschub | |
---|---|
Vorschubbereich längs | 0,059 - 1,646 mm/U |
Anzahl der Vorschübe längs | 35 |
Vorschubbereich plan | 0,020 - 0,573 mm/U |
Anzahl der Vorschübe plan | 35 |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Länge | 3450 mm |
Breite/Tiefe | 1150 mm |
Höhe | 1650 mm |
Gewicht | 2720 kg |
Leistung | 7.5 kW |
Stromversorgung | 400 V |
Vorschub | automatisch |
Spitzenweite | 1.910 mm |
Spitzenhöhe | 280 mm |
Spindelbohrung | Ø 80mm |
€ 4.609,44 -3% € 4.752,00
€ 487,72 -3% € 502,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 5.586,04 -3% € 5.758,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 511,00 -3% € 526,80
€ 464,44 -3% € 478,80
€ 37.539,61 -1% € 37.918,80
€ 20.753,17 -1% € 20.962,80
€ 15.656,65 -1% € 15.814,80
€ 5.108,80 -3% € 5.266,80
€ 534,28 -3% € 550,80
€ 464,44 -3% € 478,80
€ 441,16 -3% € 454,80
€ 278,20 -3% € 286,80
€ 214,80
€ 296,82 -3% € 306,00
€ 234,00
€ 210,00
€ 1.221,04 -3% € 1.258,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 1.920,60 -3% € 1.980,00
€ 3.643,32 -3% € 3.756,00
€ 2.862,28 -3% € 2.950,80
€ 3.898,24 -3% € 4.018,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.815,72 -3% € 2.902,80
€ 4.037,92 -3% € 4.162,80
€ 4.957,48 -3% € 5.110,80