Antriebsleistung | |
---|---|
Hauptmotor | 0,75 kW |
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Optimum OPTI turn TU 2406 - 400V Drehmaschine
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Ausstattungsdetails:
Schlitten
Reitstock
Wechselrädersatz
Kegelrollenlager
Leitspindel
Prismenbett
Der Maschinenunterbau ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Antriebsleistung | |
---|---|
Hauptmotor | 0,75 kW |
Arbeitsbereiche | |
---|---|
Spitzenhöhe | 125 mm |
Spitzenweite | 550 mm |
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 250 mm |
Bettbreite | 135 mm |
Drehzahlbereich | |
---|---|
Anzahl der Drehzahlbereiche | 6 |
Drehzahlbereich | 125 – 2000 min¯¹ |
Elektrischer Anschluss | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | AC |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Reitstock | |
---|---|
Aufnahme | MK 2 |
Pinolenhub | 70 mm |
Spindel | |
---|---|
Spindelaufnahme | zylindrisch Ø 52 mm |
Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 21 mm |
Spindelkonus | MK 3 |
Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 14 mm |
Steigungen | |
---|---|
Steigung Metrisch | 0,4 - 3,5 mm/U |
Anzahl der Steigungen Metrisch | 14 |
Steigung Zoll | 44 - 10 Gg/1" |
Anzahl der Steigungen Zoll | 12 |
Verfahrweg | |
---|---|
X-Achse | 75 mm |
Z-Achse | 120 mm |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Länge | 1090 mm |
Breite/Tiefe | 594 mm |
Höhe | 484 mm |
Gewicht | 125 kg |
1x | OPTIturn TU 2406 - 400V |
1x | Dreibackenfutter Ø 125 mm |
1x | Feste Zentrierspitze MK 2 |
1x | Feste Zentrierspitze MK 3 |
1x | Spritzwand |
1x | Spänewanne |
1x | 4-fach-Stahlhalter |
1x | Wechselrädersatz |
1x | Bedienwerkzeug |
Leistung | 0.75 kW |
Stromversorgung | 400 V |
Vorschub | manuell |
Spitzenweite | 550 mm |
Spitzenhöhe | 125 mm |
Spindelbohrung | Ø 21mm |
€ 4.609,44 -3% € 4.752,00
€ 487,72 -3% € 502,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 5.586,04 -3% € 5.758,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.291,92 -3% € 2.362,80
€ 37.539,61 -1% € 37.918,80
€ 20.753,17 -1% € 20.962,80
€ 15.656,65 -1% € 15.814,80
€ 5.119,27 -3% € 5.277,60
€ 534,28 -3% € 550,80
€ 464,44 -3% € 478,80
€ 441,16 -3% € 454,80
€ 278,20 -3% € 286,80
€ 214,80
€ 296,82 -3% € 306,00
€ 234,00
€ 210,00
€ 1.255,96 -3% € 1.294,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 1.920,60 -3% € 1.980,00
€ 3.643,32 -3% € 3.756,00
€ 2.862,28 -3% € 2.950,80
€ 3.898,24 -3% € 4.018,80
€ 2.291,92 -3% € 2.362,80
€ 2.815,72 -3% € 2.902,80
€ 4.037,92 -3% € 4.162,80
€ 4.957,48 -3% € 5.110,80
€ 5.236,84 -3% € 5.398,80
€ 1.104,64 -3% € 1.138,80