Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Optimum OPTIdrill RD 4 Radialbohrmaschine
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
RD 4 / RD 5
RD 6
Ausstattungsdetails
Die Bohrmaschinen entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse A
Länge (Produkt) | 1260 mm |
Breite/Tiefe (Produkt) | 700 mm |
Höhe (Produkt) | 2180 mm |
Gewicht (Netto) | 1120 kg |
Gesamt Anschlusswert | 3 kW |
Elektrische Spannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | ~ |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Säulendurchmesser | 210 mm |
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 32 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 28 mm |
Pinolenhub | 220 mm |
Spindelaufnahme | MK4 |
Drehzahlbereich | 73 - 1247 min -1 |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 6 |
Geschwindigkeit Pinolenvorschub | 0,05 - 0,15 mm/U |
Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub | 3 |
Abstand Spindel - Bohrtisch max. | 1060 mm |
Abstand Spindel - Bohrtisch min. | 260 mm |
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge | 828 mm |
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite | 525 mm |
Maschinenfuß T-Nuten Größe | 19 mm |
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl | 3 |
Maschinenfuß T-Nuten Abstand | 100 mm |
Auslegerarm Drehwinkel | 180 Grad |
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) | 530 mm |
Hubweg des Armes (vertikal) | 580 mm |
Abstand Spindel - Säule max. | 765 mm |
Abstand Spindel - Säule min. | 225 mm |
Antriebsleistung Spindelmotor | 1,5 kW |
Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm | 0,75 kW |
Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor | 90 W |
Aufspanntisch Länge | 600 mm |
Aufspanntisch Breite | 445 mm |
Aufspanntisch Höhe | 380 mm |
Maschinenfuß Länge | 1260 mm |
Maschinenfuß Breite | 700 mm |
€ 4.609,44 -3% € 4.752,00
€ 487,72 -3% € 502,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 5.586,04 -3% € 5.758,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.291,92 -3% € 2.362,80
€ 37.539,61 -1% € 37.918,80
€ 20.753,17 -1% € 20.962,80
€ 5.119,27 -3% € 5.277,60
€ 534,28 -3% € 550,80
€ 464,44 -3% € 478,80
€ 441,16 -3% € 454,80
€ 278,20 -3% € 286,80
€ 214,80
€ 296,82 -3% € 306,00
€ 234,00
€ 210,00
€ 1.255,96 -3% € 1.294,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 1.920,60 -3% € 1.980,00
€ 3.643,32 -3% € 3.756,00
€ 2.862,28 -3% € 2.950,80
€ 3.898,24 -3% € 4.018,80
€ 2.291,92 -3% € 2.362,80
€ 2.815,72 -3% € 2.902,80
€ 4.037,92 -3% € 4.162,80
€ 4.957,48 -3% € 5.110,80
€ 5.236,84 -3% € 5.398,80
€ 1.104,64 -3% € 1.138,80
€ 953,32 -3% € 982,80