Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Optimum OPTImill MT 200 Fräsmaschine
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Ausstattungsdetails:
OPTI-Bedienpanel
Fräskopf
Tischvorschub
Kreuztisch
Horizontale Fräsposition
Modell: | OPTImill MT 200 |
Gesamtanschluss: | 9,2 kW / 400 V / 3 Ph ~ 50 Hz |
Motor Vertikalspindel: | 4 kW 400 V / 3 Ph |
Motor Horizontalspindel: | 4 kW |
Spindelaufnahme: | ISO 50 DIN 2080 |
Anzugsstange: | M24 |
Bohrleistung Stahl (S235JR): | 30 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): | 28 mm |
Messerkopfgrösse: | 100 mm |
Schaftfräsergrösse: | 20 mm |
Vertikalspindel Spindeldrehzahl: | 60 - 1.750 U/min |
Vertikalspindel Getriebestufen: | 12 Stufen |
Vertikalspindel Abstand Spindel-Tisch: | 140 - 540 mm |
Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene: | ± 90 ° |
Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf X - Y Ebene: | 360 ° |
Horizonal Abstand Spindel - Tisch: | 0 - 400 mm |
Horizonal Spindeldrehzahl: | 58 - 1.800 U/min |
Horizonal Getriebestufen: | 12 Stufen |
Kreuztisch L x B: | 1.600 x 360 mm |
Tischvorschub (9 Stufen): | 22 - 420 mm/min |
Traglast: | 450 kg |
T-Nutengrösse/Abstand/Anzahl: | 14 mm / 95 mm / 3 |
X-Achse Verfahrweg automatisch: | 1.290 mm |
X-Achse Verfahrweg manuell: | 1.290 mm |
X-Achse Tischvorschub: | automatisch 22 - 420 mm/min |
X-Achse Tischvorschub Eilgang: | 1.290 mm/min |
X-Achse Leistung Vorschubmotor: | 1,1 kW |
Y-Achse Verfahrweg automatisch: | 280 mm |
Y-Achse Verfahrweg manuell: | 280 mm |
Y-Achse Tischvorschub: | automatisch 22 - 393 mm/min |
Y-Achse Tischvorschub Eilgang: | 1.205 mm/min |
Y-Achse Leistung Vorschubmotor: | 1,1 kW |
Z-Achse Verfahrweg automatisch: | 400 mm |
Z-Achse Tischvorschub automatisch: | 10 - 168 mm/min |
Z-Achse Tischvorschub Eilgang: | 513 mm/min |
Z-Achse Leistung Vorschubmotor: | 1,1 kW |
Leistung Kühlmittelpumpe: | 90 Watt |
Abmessungen (L x B x H): | 3.340 x 2.200 x 1.920 mm |
Gesamtgewicht: | 2.220 kg |
1x | OPTImill MT 200 |
2x | Aufnahmen für Scheibenfräser ISO 50 Ø 22 mm und Ø 27 mm |
3x | T-Nutenstein |
1x | Fräseraufnahme ISO 50 Ø 32 mm |
1x | Spannzangenfutter Ø 4 - Ø 26 mm |
€ 10.870,20 -1% € 10.980,00
€ 12.829,21 -1% € 12.958,80
€ 11.700,61 -1% € 11.818,80
€ 6.593,40 -1% € 6.660,00
€ 4.609,44 -3% € 4.752,00
€ 17.095,32 -1% € 17.268,00
€ 16.275,60 -1% € 16.440,00
€ 1.210,56 -3% € 1.248,00
€ 3.829,56 -3% € 3.948,00
€ 5.342,76 -3% € 5.508,00
€ 2.898,36 -3% € 2.988,00
€ 6.878,52 -1% € 6.948,00
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 5.109,96 -3% € 5.268,00
€ 66.528,00 -1% € 67.200,00
€ 217.522,80 -1% € 219.720,00