Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Optimum OPTIdrill RD 3 Radialbohrmaschine
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Ausstattungsdetails
Die Bohrmaschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse A
Länge (Produkt) | 870 mm |
Breite/Tiefe (Produkt) | 645 mm |
Höhe (Produkt) | 1550 mm |
Gewicht (Netto) | 288 kg |
Gesamt Anschlusswert | 0,55/1,1 kW |
Elektrische Spannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | ~ |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Säulendurchmesser | 115 mm |
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 28 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 24 mm |
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) | M 12 |
Pinolenhub | 130 mm |
Spindelaufnahme | MK3 |
Ausladung | 160 - 530 mm |
Drehzahlbereich | 155 - 2250 min-1 |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 5 |
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge | 780 mm |
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite | 520 mm |
Bohrtisch T-Nuten Größe | 16 mm |
Bohrtisch T-Nuten Anzahl | 3 |
Bohrtisch T-Nuten Abstand | 100 mm |
Abstand Spindel - Bohrtisch max. | 630 mm |
Aufspanntisch T-Nuten Größe | 16 mm |
Aufspanntisch T-Nuten Anzahl | 2 |
Aufspanntisch T-Nuten Abstand | 98 mm |
Abstand Spindel - Bohrtisch min. | 170 mm |
Nutzbare Werkstück-Aufspannfläche Länge | 500 mm |
Nutzbare Werkstück-Aufspannfläche Breite | 550 mm |
Abstand Spindel - Aufspanntisch min. | 0 mm |
Abstand Spindel - Aufspanntisch max. | 430 mm |
Aufspanntisch Länge | 280 mm |
Aufspanntisch Breite | 230 mm |
Aufspanntisch Höhe | 200 mm |
€ 4.609,44 -3% € 4.752,00
€ 487,72 -3% € 502,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 5.586,04 -3% € 5.758,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 37.539,61 -1% € 37.918,80
€ 20.753,17 -1% € 20.962,80
€ 15.656,65 -1% € 15.814,80
€ 534,28 -3% € 550,80
€ 464,44 -3% € 478,80
€ 441,16 -3% € 454,80
€ 278,20 -3% € 286,80
€ 214,80
€ 296,82 -3% € 306,00
€ 234,00
€ 210,00
€ 1.221,04 -3% € 1.258,80
€ 2.908,84 -3% € 2.998,80
€ 1.920,60 -3% € 1.980,00
€ 3.643,32 -3% € 3.756,00
€ 2.862,28 -3% € 2.950,80
€ 3.898,24 -3% € 4.018,80
€ 2.210,44 -3% € 2.278,80
€ 2.815,72 -3% € 2.902,80
€ 4.037,92 -3% € 4.162,80
€ 4.957,48 -3% € 5.110,80
€ 5.236,84 -3% € 5.398,80
€ 1.104,64 -3% € 1.138,80
€ 930,04 -3% € 958,80