Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Cleancraft flexCAT 390 EOT Nass- & Trockensauger
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
Beschreibung
Saugertyp | nass & trocken |
Max. Leistung | 3.3 kW |
Luftmenge | 10750 l/min |
Behältervolumen | 90 l |
Schlauchdurchmesser | 38 mm |
Schlauchlänge | 4 m |
Motor(en) Anzahl | 3 |
Motor Kühlung | Bypass |
Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
Elektrische Spannung | 220 - 240 V |
Kabellänge | 8,5 m |
Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen | 1.0 kW |
Unterdruck | 250 mbar |
Filteroberfläche | |
Behältermaterial | Polyethylen |
Abmessungen (L x B x H) | 570 x 700 x 1140 mm |
Gewicht | 38,8 kg |
Stromart | ~ |
Netzfrequenz | 50 - 60 Hz |
Leistung | 3.5 kW |
Saugertyp | Nass- & Trockensauger |
Luftmenge | 10750 l/min |
Behältervolumen | 90 l |
€ 76,71 -3% € 79,08
€ 180,42 -3% € 186,00
€ 238,62 -3% € 246,00
€ 250,26 -3% € 258,00
€ 296,82 -3% € 306,00
€ 308,46 -3% € 318,00
€ 541,26 -3% € 558,00
€ 604,12 -3% € 622,80
€ 472,25 € 522,00
€ 615,76 -3% € 634,80
€ 604,12 -3% € 622,80
€ 389,94 -3% € 402,00
€ 639,04 -3% € 658,80
€ 976,60 -3% € 1.006,80
€ 1.221,04 -3% € 1.258,80
€ 336,40 -3% € 346,80
€ 1.162,84 -3% € 1.198,80
€ 604,12 -3% € 622,80
€ 226,80
€ 243,28 -3% € 250,80
€ 240,00
€ 545,92 -3% € 562,80
€ 1.395,64 -3% € 1.438,80
€ 1.453,84 -3% € 1.498,80
€ 3.956,44 -3% € 4.078,80